
A106 T5
| REFERENCE | ||||||
| 106 139 E | 1x39w | T5 | G5 | EVG | Opal | 145x5x5cm |
| 106 139 D/P/I | 1x39w | T5 | G5 | DIMMABLE | Opal | 145x5x5cm |
| 107 139 E | 1x39w | T5 | G5 | EVG | Louvre | 145x5x5cm |
| 107 139 D/P/I | 1x39w | T5 | G5 | DIMMABLE | Louvre | 145x5x5cm |
| 106 154 E | 1x54w | T5 | G5 | EVG | Opal | 175x5x5cm |
| 106 154 D/P/I | 1x54w | T5 | G5 | DIMMABLE | Opal | 175x5x5cm |
| 107 154 E | 1x54w | T5 | G5 | EVG | Louvre | 175x5x5cm |
| 107 154 D/P/I | 1x54w | T5 | G5 | DIMMABLE | Louvre | 175x5x5cm |
E : EVG : Ballast
electronique - Electronic ballast - Elektronische
Vorschaltgerät.
D : DIM 1/10v :
Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v - Dimbares
EVG 1/10v
P : PUSHDIM :
Ballast dimmable par bouton poussoir - Dimmable ballast controlled
by pushbutton - Dimbares EVG
I : DIM 1/10v
: Ballast dimmable Dali - Dimmable
ballast Dali - Dimbares EVG Dali
Les versions E,D,P et I sont écologiques
et économiques (haut rendement - économie d'énergie -
très longue durée de vie des ampoules - recyclabilité des ampoules)
Les versions E (EVG) sont utilisables sur minuterie ou détecteur de présence.
|
|
|