
A110
| REFERENCE | ||||||
| 110 200 H | 1x200w | QTDE12 | R7S118 | HALOGEN | Glass | 20x20x5cm |
| 110 118 E | 1x18w | TCF | 2G10 | EVG | Opal | 20x20x5cm |
| 110 218 E | 2x18w | TCF | 2G10 | EVG | Opal | 35x20x5cm |
| 110 236 E | 2x36w | TCL | 2G11 | EVG | Opal | 50x20x5cm |
| 110 D55 E | 1x55w+1x55w DA | TCL | 2G11 | EVG | Opal | 60x20x5cm |
| 110 255 E | 2x55w | TCL | 2G11 | EVG | Opal | 60x20x5cm |
| 110 255 D/P/I | 2x55w | TCL | 2G11 | DIMMABLE | Opal | 60x20x5cm |
| 110 255 P | 2x55w | TCL | 2G11 | PUSHDIM | Opal | 60x20x5cm |
![]() |
Fiche produit - Product data file | ||||||||
|