A110.T5 20cm
Design Pierre Scholtès
| REFERENCE | ||||||
| 110 114 E/D/P/I | 1x14w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 60x20x5cm |
| 110 124 E/D/P/I | 1x24w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 60x20x5cm |
| 110 121 E/D/P/I | 1x21w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 90x20x5cm |
| 110 139 E/D/P/I | 1x39w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 90x20x5cm |
| 110 128 E/D/P/I | 1x28w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 120x20x5cm |
| 110 154 E/D/P/I | 1x54w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 120x20x5cm |
| 110 135 E/D/P/I | 1x35w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 150x20x5cm |
| 110 180 E/D/P/I | 1x80w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 150x20x5cm |
| 110 221 E/D/P/I | 2x21w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 180x20x5cm |
| 110 239 E/D/P/I | 2x39w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 180x20x5cm |
| 110 228 E/D/P/I | 2x28w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 240x20x5cm |
| 110 254 E/D/P/I | 2x54w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 240x20x5cm |
| 110 235 E/D/P/I | 2x35w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 300x20x5cm |
| 110 280 E/D/P/I | 2x80w | T5 | G5 | EVG / DIMMABLE | Opal | 300x20x5cm |
E : EVG : Ballast
electronique - Electronic ballast - Elektronische
Vorschaltgerät.
D : DIM 1/10v :
Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v - Dimbares
EVG 1/10v
P : PUSHDIM :
Ballast dimmable par bouton poussoir - Dimmable ballast controlled
by pushbutton - Dimbares EVG
I : DIM 1/10v
: Ballast dimmable Dali - Dimmable
ballast Dali - Dimbares EVG Dali
Les versions E,D,P et I sont écologiques
et économiques (haut rendement - économie d'énergie -
très longue durée de vie des ampoules - recyclabilité des ampoules)
Les versions E (EVG) sont utilisables sur minuterie ou détecteur de présence.
Autres longueurs sur demande - other length on request
![]() |
Fiche produit - Product data file | ||||||||
|
![]() |
![]() |