
A118
| REFERENCE | ||||||
| 118 254 E | 2x54w | T5 | G5 | EVG | Opal | 120x60x5cm |
| 118 254 D/P/I | 2x54w | T5 | G5 | DIMMABLE | Opal | 120x60x5cm |
| 119 254 E | 2x54w | T5 | G5 | EVG | Louvre | 120x60x5cm |
| 119 254 D/P/I | 2x54w | T5 | G5 | DIMMABLE | Louvre | 120x60x5cm |
| 118 280 E | 2x80w | T5 | G5 | EVG | Opal | 150x60x5cm |
| 118 280 D/P/I | 2x80w | T5 | G5 | DIMMABLE | Opal | 150x60x5cm |
| 119 280 E | 2x80w | T5 | G5 | EVG | Louvre | 150x60x5cm |
| 119 280 D/P/I | 2x80w | T5 | G5 | DIMMABLE | Louvre | 150x60x5cm |
E : EVG : Ballast
electronique - Electronic ballast - Elektronische
Vorschaltgerät.
D : DIM 1/10v :
Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v - Dimbares
EVG 1/10v
P : PUSHDIM :
Ballast dimmable par bouton poussoir - Dimmable ballast controlled
by pushbutton - Dimbares EVG
I : DIM 1/10v
: Ballast dimmable Dali - Dimmable
ballast Dali - Dimbares EVG Dali
Les versions E,D,P et I sont écologiques
et économiques (haut rendement - économie d'énergie -
très longue durée de vie des ampoules - recyclabilité des ampoules)
Les versions E (EVG) sont utilisables sur minuterie ou détecteur de présence.
|
|
|