
A211
| REFERENCE | |||||
| 211 120 H | 2x60w | QTDE12 | R7S | HALOGEN | 30x34x9cm |
| 211 218 K | 2x18w | TCL | 2G11 | KVG | 30x34x9cm |
| 211 218 E | 2x18w | TCL | 2G11 | EVG | 30x34x9cm |
| 211 240 H | 2x40w | QTDE12 | R7S | HALOGEN | 60x34x9cm |
| 211 236 K | 2x36w | TCL | 2G11 | KVG | 60x34x9cm |
| 211 236 E | 2x36w | TCL | 2G11 | EVG | 60x34x9cm |
| 211 236 D | 2x36w | TCL | 2G11 | DIM 1/10v | 60x34x9cm |
| 211 236 B | 2x36w | TCL | 2G11 | BATTERY 3H | 60x34x9cm |
| 211 255 E | 2x55w | TCL | 2G11 | EVG | 60x34x9cm |
| 211 255 D | 2x55w | TCL | 2G11 | DIM 1/10v | 60x34x9cm |
| 211 239 E | 2x39w | T5 | G5 | EVG | 90x34x9cm |
| 211 239 D | 2x39w | T5 | G5 | DIM 1/10v | 90x34x9cm |
| 211 254 E | 2x54w | T5 | G5 | EVG | 120x34x9cm |
| 211 254 D | 2x54w | T5 | G5 | DIM 1/10v | 120x34x9cm |
| 211 280 E | 2x80w | T5 | G5 | EVG | 150x34x9cm |
| 211 280 D | 2x80w | T5 | G5 | DIM 1/10v | 150x34x9cm |
|
![]() |