| A208118 | 1x28w | TCF | 2G10 | E | 1400 lm | 30x30x10 cm |
| A208124 | 1x24w | TCF | 2G10 | E | 2000 lm | 30x30x10 cm |
| A208136 | 1x36w | TCF | 2G10 | E | 3000 lm | 30x30x10 cm |
| A208150 | 1x150w | QET32 | E27 | H | 2500 lm | 30x30x10 cm |
| A208V36 | Verre Arcande - Arcande's Glass | |||||
| H | : H : Halogène. |
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
Aluminium + verre - Aluminium + glass