| A211213.30 | 2x13w | LED | 3000°K | E / T | 1800 lm | 30x34x9 cm |
| A211213.50 | 2x13w | LED | 5000°K | E / T | 2670 lm | 30x34x9 cm |
| A211413.30 | 4x13w | LED | 3000°K | E / T | 3600 lm | 60x34x9 cm |
| A211413.50 | 4x13w | LED | 5000°K | E / T | 5340 lm | 60x34x9 cm |
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| T | : TrailEdgeDimming : Ballast dimmable sur secteur par découpe de fin de phase. |
Aluminium + PMMA
.30 : 1800 / 3600 Lumens à 3000°K - IRC85.
.50 : 2670 / 5340 Lumens à 5000°K - >100 Lm/w.
Durée de vie 50,000 heures à 70% de flux lumineux.