| A112239 | 2x39w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 6800 lm | 140 cm |
| A113239 | 2x39w | T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 6800 lm | 140 cm |
| A112254 | 2x54w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 9700 lm | 170 cm |
| A113254 | 2x54w | T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 9700 lm | 170 cm |
| A112280 | 2x80w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 13600 lm | 200 cm |
| A113280 | 2x80w | T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 13600 lm | 200 cm |
| A199001 | Boîtier de connexion - Connecting box | 8x8 cm | |||||
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| D | : Dim 1/10v : Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v. |
| P | : Pushdim : Ballast dimmable à bouton poussoir - Dimmable ballast Pushdim. |
| I | : Dali : Ballast dimmable Dali - Dimmable ballast Dali - Dimbares EVG Dali. |
Aluminium + Polycarbonate (opal)
Test au fil incandescent : 960° pour version Opal - 750° pour version Louvre.