| A110222E.28 | 2x22w | LED | 2G11 | 2800°K | 3400 lm | 60 cm |
| A110222E.65 | 2x22w | LED | 2G11 | 6500°K | 3840 lm | 60 cm |
| A110322E.28 | 3x22w | LED | 2G11 | 2800°K | 5100 lm | 60 cm |
| A110322E.65 | 3x22w | LED | 2G11 | 6500°K | 5760 lm | 60 cm |
| A111255V | Verre supérieur - Upper glass | 58 cm | ||||
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
Aluminium
Durée de vie 30,000 heures à 70% de flux lumineux.
Haut rendement - très longue durée de vie des leds (>30 000H).
Grande recyclabilité - absence de mercure.
.28 : 2800°K - IRC85.
.65 : 6500°K - IRC80.