| A110218 | 2x18w | TCL | 2G11 | E | 2800 lm | 30 cm |
| A110236 | 2x36w | TCL | 2G11 | E | 6000 lm | 50 cm |
| A110255 | 2x55w | TCL | 2G11 | E / D / P / I | 9900 lm | 60 cm |
| A110D55 | 2x55wDA | TCL | 2G11 | E | 9900 lm | 60 cm |
| A110280 | 2x80w | TCL | 2G11 | E / D / P / I | 12000 lm | 60 cm |
| A110236V | Verre supérieur - Upper glass | 50 cm | ||||
| A110255V | Verre supérieur - Upper glass | 58 cm | ||||
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| D | : Dim 1/10v : Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v. |
| P | : Pushdim : Ballast dimmable à bouton poussoir - Dimmable ballast Pushdim. |
| I | : Dali : Ballast dimmable Dali - Dimmable ballast Dali - Dimbares EVG Dali. |
Aluminium + Polycarbonate
110D55 : Modèle à double allumage DA - Double circuit version.