| A116114 | 1x14w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 1200 lm | 60x30x5 cm |
| A116124 | 1x24w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 1950 lm | 60x30x5 cm |
| A116121 | 1x21w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 1900 lm | 90x30x5 cm |
| A116139 | 1x39w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 3400 lm | 90x30x5 cm |
| A116128 | 1x28w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 2600 lm | 120x30x5 cm |
| A116154 | 1x54w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 4850 lm | 120x30x5 cm |
| A116135 | 1x35w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 3300 lm | 150x30x5 cm |
| A116180 | 1x80w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 6800 lm | 150x30x5 cm |
| A116221 | 2x21w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 3800 lm | 180x30x5 cm |
| A116239 | 2x39w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 6800 lm | 180x30x5 cm |
| A116228 | 2x28w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 5400 lm | 240x30x5 cm |
| A116254 | 2x54w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 9700 lm | 240x30x5 cm |
| A116235 | 2x35w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 6600 lm | 300x30x5 cm |
| A116280 | 2x80w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 13600 lm | 300x30x5 cm |
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| D | : Dim 1/10v : Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v. |
| P | : Pushdim : Ballast dimmable à bouton poussoir - Dimmable ballast Pushdim. |
| I | : Dali : Ballast dimmable Dali - Dimmable ballast Dali - Dimbares EVG Dali. |
Aluminium + Polycarbonate
Autres longueurs sur demande - other lengths on request.
Charge maximale : 5Kg/m - Maximum weight on shelf : 5Kg/m.