| A108239 | 2x39w | 2T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 6800 lm | 240 cm |
| A109239 | 2x39w | 2T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 6800 lm | 240 cm |
| A108254 | 2x54w | 2T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 9700 lm | 300 cm |
| A109254 | 2x54w | 2T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 9700 lm | 300 cm |
| A199001 | Boîtier de connexion - Connecting box | 8x8 cm | |||||
| A199002 | Connexion droite - Straight connexion | ||||||
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| D | : Dim 1/10v : Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v. |
| P | : Pushdim : Ballast dimmable à bouton poussoir - Dimmable ballast Pushdim. |
| I | : Dali : Ballast dimmable Dali - Dimmable ballast Dali - Dimbares EVG Dali. |
Aluminium + Polycarbonate (opal)
Test au fil incandescent : 960° pour version Opal - 750° pour version Louvre.
Possibilité de montage en continu avec la Connexion droite A199002