| A108121 | 1x21w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 1900 lm | 140 cm |
| A108139 | 1x39w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 3400 lm | 140 cm |
| A109139 | 1x39w | T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 3400 lm | 140 cm |
| A108154 | 1x54w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 4850 lm | 170 cm |
| A109154 | 1x54w | T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 4850 lm | 170 cm |
| A108180 | 1x80w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 6800 lm | 200 cm |
| A109180 | 1x80w | T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 6800 lm | 200 cm |
| A199001 | Boîtier de connexion - Connecting box | 8x8 cm | |||||
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| D | : Dim 1/10v : Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v. |
| P | : Pushdim : Ballast dimmable à bouton poussoir - Dimmable ballast Pushdim. |
| I | : Dali : Ballast dimmable Dali - Dimmable ballast Dali - Dimbares EVG Dali. |
Aluminium + Polycarbonate (opal)
Test au fil incandescent : 960° pour version Opal - 750° pour version Louvre.