| A139L14 | 4x14w | T5 / 1xLED111 | G5 / G53 | E / D / P / I | 4800 lm | 60x60x5 cm |
| A139L24 | 4x24w | T5 / 1xLED111 | G5 / G53 | E / D / P / I | 7800 lm | 60x60x5 cm |
| A139Q14 | 4x14w | T5 / 1xQR111 | G5 / G53 | E / D / P / I | 4800 lm | 60x60x5 cm |
| A139Q24 | 4x24w | T5 / 1xQR111 | G5 / G53 | E / D / P / I | 7800 lm | 60x60x5 cm |
| A139H14 | 4x14w / 1x35w | T5 / 1xHIPAR111 | G5 / GX8.5 | E / D / P / I | 4800 lm | 60x60x5 cm |
| A139H24 | 4x24w / 1x35w | T5 / 1xHIPAR111 | G5 / GX8.5 | E / D / P / I | 7800 lm | 60x60x5 cm |
| A199001 | Boîtier de connexion - Connecting box | 8x8 cm | ||||
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| D | : Dim 1/10v : Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v. |
| P | : Pushdim : Ballast dimmable à bouton poussoir - Dimmable ballast Pushdim. |
| I | : Dali : Ballast dimmable Dali - Dimmable ballast Dali - Dimbares EVG Dali. |
Aluminium - Eclairage fluocompact indirect
LED111 G53 :
8° - 16000 cd / 24° - 3600 cd / 45° - 1400 cd.
QR111 G53 :
1x35w / 1x50w.
HIPAR111 GX8.5 :
1x35w.