| A118224 | 2x24w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 3900 lm | 60 cm |
| A118254 | 2x54w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 9700 lm | 120 cm |
| A119254 | 2x54w | T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 9700 lm | 120 cm |
| A118280 | 2x80w | T5 | G5 | E / D / P / I | Opal | 13600 lm | 150 cm |
| A119280 | 2x80w | T5 | G5 | E / D / P / I | Louvre | 13600 lm | 150 cm |
| A199001 | Boîtier de connexion - Connecting box | 8x8 cm | |||||
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| D | : Dim 1/10v : Ballast dimmable 1/10v - Dimmable ballast 1/10v. |
| P | : Pushdim : Ballast dimmable à bouton poussoir - Dimmable ballast Pushdim. |
| I | : Dali : Ballast dimmable Dali - Dimmable ballast Dali - Dimbares EVG Dali. |
Aluminium + Polycarbonate (opal)
Test au fil incandescent : 960° pour version Opal - 750° pour version Louvre.