| A421150 | 6w | POWERLED | E / P / I | 350 lm | 150x19 mm |
| A421180 | 10w | POWERLED | E / P / I | 650 lm | 180x27 mm |
| A421200 | 8w | POWERLED | E / P / I | 500 lm | 200x19 mm |
| A421240 | 15w | POWERLED | E / P / I | 900 lm | 240x19 mm |
| A421300 | 20w | POWERLED | E / P / I | 1050 lm | 300x19 mm |
| E | : Evg : Ballast électronique - Electronical ballast. |
| P | : Pushdim : Ballast dimmable à bouton poussoir - Dimmable ballast Pushdim. |
| I | : Dali : Ballast dimmable Dali - Dimmable ballast Dali - Dimbares EVG Dali. |
Encastré de plafond - Recessed downlight
Aluminium + PMMA
Eclairage direct - Direct lighting
Elément POWERLED extra plat, éclairage très homogène avec haut rendement lumineux permettant une importante économie d'énergie.
Haut rendement - très longue durée de vie des leds (> 50 000 H ).
Grande recyclabilité - absence de mercure.
Dimension du driver : 100x45x30 mm. Hauteur minimale du Plenum : 50 mm.
Données temporaires - Susceptibles de modifications sans préavis - Nous consulter.